Cost per person: – APRIL / MAY / JUNE / OCT
| Lhasa | St. Regis Lhasa Resort * * * * * |
Lhasa Shangri-La Hotel * * * * * |
Four Points Sheraton * * * * |
Brahmaputra Hotel or Snow Dragon Manor Hotel * * * * |
|---|---|---|---|---|
| Shigatse | Gesar Hotel * * * * |
Gesar Hotel * * * * |
Gesar Hotel * * * * |
Gesar Hotel * * * * |
| Gyantse | Gyantse Hotel * * * |
Gyantse Hotel * * * |
Gyantse Hotel * * * |
Gyantse Hotel * * * |
| Tsedang | Tsedang Hotel or source Theme Hotel * * * * |
Tsedang Hotel or source Theme Hotel * * * * |
Tsedang Hotel or source Theme Hotel * * * * |
Tsedang Hotel or source Theme Hotel * * * * |
| 1 Clients | US$2240 | US$2210 | US$2050 | US$2020 |
| 2 Clients | US$1660 | US$1630 | US$1470 | US$1440 |
| 3 Clients | US$1500 | US$1470 | US$1310 | US$1280 |
| 4 Clients | US$1420 | US$1390 | US$1230 | US$1200 |
| 5 Clients | US$1390 | US$1360 | US$1200 | US$1170 |
| 6 Clients | US$1360 | US$1330 | US$1170 | US$1140 |
| 7 – 9 Clients | US$1330 | US$1300 | US$1140 | US$1110 |
| 10 – 12 Clients | US$1240 | US$1210 | US$1110 | US$1080 |
| 13 – 16 Clients | US$1230 | US$1200 | US$1100 | US$1070 |
| 17 – 20 Clients | US$1220 | US$1190 | US$1090 | US$1060 |
| 21 – 30 Clients | US$1210 | US$1180 | US$1080 | US$1050 |
| S/S | US$930 | US$900 | US$780 | US$750 |
WhatsApp us